Prezzi carburante Af Petroli

I prezzi in tempo reale nei 45 distributori Af Petroli d'Italia.

Benzina medio
1,927 €
Gasolio medio
2,185 €
Af Petroli più economico
1,873 €

Af Petroli costa in media 0,013 € al litro in meno del distributore medio in Italia.

Benzina Af Petroli più economica

  1. 1AF PetroliSan Francesco 206 41042, Fiorano Modenese1,873 €
  2. 2AF PetroliBologna 170 40017, San Giovanni In Persiceto1,885 €
  3. 3AF PetroliCalvenzano S.P.136 Km 0+320 24047, Treviglio1,887 €
  4. 4AF PetroliPietro Giardini 1278 41126, Modena1,892 €
  5. 5AF PetroliEridania 111/G 45030, Occhiobello1,897 €
  6. 6AF PetroliNuova Estense 4060 41028, Serramazzoni1,899 €
  7. 7AF PetroliS.Agostino 98 36057, Arcugnano1,899 €
  8. 8AF PetroliDel Samoggia 611 40053, Valsamoggia1,914 €
  9. 9AF PetroliPo 41-45 44122, Ferrara1,914 €
  10. 10AF PetroliDe Toni 113/A 35011, Campodarsego1,914 €

Gasolio Af Petroli più economico

  1. 1AF PetroliCalvenzano S.P.136 Km 0+320 24047, Treviglio2,167 €
  2. 2AF PetroliEridania 111/G 45030, Occhiobello2,167 €
  3. 3AF PetroliVia Romea 31 35020, Legnaro2,169 €
  4. 4AF PetroliPo 41-45 44122, Ferrara2,174 €
  5. 5AF PetroliPietro Giardini 1278 41126, Modena2,174 €
  6. 6AF PetroliNuova Estense 4060 41028, Serramazzoni2,174 €
  7. 7AF PetroliDe Toni 113/A 35011, Campodarsego2,174 €
  8. 8AF PetroliVia Pra 19 33170, Pordenone2,174 €
  9. 9AF PetroliBologna 170 40017, San Giovanni In Persiceto2,175 €
  10. 10AF PetroliVia Via Ostiglia - S.P. 482 Km 2+130 46100, Mantova (Mn) 12 46100, Mantova2,175 €

Fai il pieno spendendo meno

L'app Roadtrip mostra il prezzo di ogni distributore su una mappa e calcola quanto costa ogni viaggio.

Scarica l'app

Prezzi pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti), letti durante la giornata. carburanti.mise.gov.it

© 2026 Kodeword Limited · Condizioni · Privacy

Tutti i distributori, dalla A alla Z

FranceEspañaItaliaPortugalMéxico