Prezzi carburante Ego

I prezzi in tempo reale nei 80 distributori Ego d'Italia.

Benzina medio
1,929 €
Gasolio medio
2,188 €
Ego più economico
1,848 €

Ego costa in media 0,010 € al litro in meno del distributore medio in Italia.

Benzina Ego più economica

  1. 1EgoVia I Maggio 28/B 47014, Meldola1,848 €
  2. 2EgoVia Alcide De Gasperi 35 47521, Cesena1,868 €
  3. 3EgoVia Zangheri 16 47122, Forlì1,868 €
  4. 4EgoVia Baiona 18 48123, Ravenna1,868 €
  5. 5EgoVia Santa Croce 2107 47032, Bertinoro1,878 €
  6. 6EgoViale Carlo Cattaneo 359 47522, Cesena1,878 €
  7. 7EgoViale Matteotti 210 47522, Cesena1,878 €
  8. 8EgoMazzini 8 47034, Forlimpopoli1,878 €
  9. 9EgoVia Romea Sud 68/B 48124, Ravenna1,878 €
  10. 10EgoVia Allende 1 47841, Cattolica1,878 €

Gasolio Ego più economico

  1. 1EgoVia Zangheri 16 47122, Forlì2,148 €
  2. 2EgoVia I Maggio 28/B 47014, Meldola2,148 €
  3. 3EgoVia Romea Sud 68/B 48124, Ravenna2,158 €
  4. 4EgoVia Divisione Aqui 121 41122, Modena2,165 €
  5. 5EgoVia Alcide De Gasperi 35 47521, Cesena2,168 €
  6. 6EgoVia Baiona 18 48123, Ravenna2,168 €
  7. 7EgoVia Allende 1 47841, Cattolica2,168 €
  8. 8EgoVia Morane 500/49 41125, Modena2,169 €
  9. 9EgoVia Montanara 40 41049, Sassuolo2,169 €
  10. 10EgoVia Dai Pescatori 24 35020, Codevigo2,169 €

Fai il pieno spendendo meno

L'app Roadtrip mostra il prezzo di ogni distributore su una mappa e calcola quanto costa ogni viaggio.

Scarica l'app

Prezzi pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti), letti durante la giornata. carburanti.mise.gov.it

© 2026 Kodeword Limited · Condizioni · Privacy

Tutti i distributori, dalla A alla Z

FranceEspañaItaliaPortugalMéxico