Prezzi carburante Retitalia

I prezzi in tempo reale nei 179 distributori Retitalia d'Italia.

Benzina medio
2,099 €
Gasolio medio
2,299 €
Retitalia più economico
1,987 €

Retitalia costa in media 0,100 € al litro in più del distributore medio in Italia.

Benzina Retitalia più economica

  1. 1RetitaliaV.Le Roma 79 47122, Forlì1,987 €
  2. 2RetitaliaVia Seradello 414 25068, Sarezzo1,990 €
  3. 3RetitaliaTrento 45 36034, Malo1,990 €
  4. 4RetitaliaVia Torbido 6/B 37133, Verona1,990 €
  5. 5RetitaliaVia Aurelia 107 18012, Bordighera1,999 €
  6. 6RetitaliaPer Busto Arsizio 48 20025, Legnano1,999 €
  7. 7RetitaliaPantano 4 20122, Milano1,999 €
  8. 8RetitaliaSp229 6+967 28010, Caltignaga1,999 €
  9. 9RetitaliaVia Circonvallazione 47 10060, Bricherasio1,999 €
  10. 10RetitaliaVia San Valentino 129 05100, Terni1,999 €

Gasolio Retitalia più economico

  1. 1RetitaliaV.Le Roma 79 47122, Forlì2,187 €
  2. 2RetitaliaVia Seradello 414 25068, Sarezzo2,190 €
  3. 3RetitaliaTrento 45 36034, Malo2,190 €
  4. 4RetitaliaVia Torbido 6/B 37133, Verona2,190 €
  5. 5RetitaliaVia Aurelia 107 18012, Bordighera2,199 €
  6. 6RetitaliaViale Giuseppe Mazzini 179 20081, Abbiategrasso2,199 €
  7. 7RetitaliaLombardia 3 20093, Cologno Monzese2,199 €
  8. 8RetitaliaPer Busto Arsizio 48 20025, Legnano2,199 €
  9. 9RetitaliaPantano 4 20122, Milano2,199 €
  10. 10RetitaliaVia Circonvallazione 47 10060, Bricherasio2,199 €

Fai il pieno spendendo meno

L'app Roadtrip mostra il prezzo di ogni distributore su una mappa e calcola quanto costa ogni viaggio.

Scarica l'app

Prezzi pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti), letti durante la giornata. carburanti.mise.gov.it

© 2026 Kodeword Limited · Condizioni · Privacy

FranceEspañaItalia